Rosendale
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Ulster County - UL |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 845 |
Zona della terra : | 19.9 sq mi (52 km²) |
Altezza : | 60 ft |
Popolazione : | 6,352 |
Densità : | 319.20/sq mi (123.24/km²) |
Maschio : | 49.31% |
Femmina : | 50.69% |
Latitudine : | 41.85 - 41° 5' N |
Longitudine : | -74.08 - 74° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:16 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.townofrosendale.com |
Ancestrie
Irish : | 21.8 % | |
German : | 19.8 % | |
Italian : | 17.5 % | |
English : | 11.1 % | |
Polish : | 6.4 % | |
Dutch : | 6.3 % |
ZIP Code
12472
Nello stesso Contea : Ulster Contea
Accord - Clintondale - Cragsmoor - Crawford - Denning - East Kingston - Ellenville - Esopus - Gardiner - Glasco - High Falls - Highland - Hillside - Hurley - Kerhonkson - Kingston - Lake Katrine - Lincoln Park - Lloyd - Malden - Marlboro - Napanoch - New Paltz - Phoenicia - Pine Hill - Plattekill - Port Ewen - Rifton - Saugerties - Shandaken - Shokan - Stone Ridge - Tillson - Veteran - Walker Valley - Wallkill - Wawarsing - West Hurley - Woodstock - Zena
A città ed a villaggi vicini
Kingston - Esopus - Hurley - New Paltz - Marbletown - Port Ewen - Tillson - Rosendale Village - Stone Ridge - Hillside - High Falls - Rifton