Tillson
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Ulster County - UL |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.31 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 236 ft |
Popolazione : | 1,709 |
Densità : | 739.83/sq mi (285.65/km²) |
Maschio : | 48.86% |
Femmina : | 51.14% |
Latitudine : | 41.83 - 41° 5' N |
Longitudine : | -74.07 - 74° 0' W |
Tempo : | Monday, December 09, 2024 - 09:11 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Irish : | 25.6 % | |
German : | 19.5 % | |
Italian : | 19.3 % | |
English : | 16.0 % | |
Polish : | 8.0 % | |
Dutch : | 6.5 % |
ZIP Code
12486
Nello stesso Contea : Ulster Contea
Accord - Clintondale - Cragsmoor - Crawford - Denning - East Kingston - Ellenville - Esopus - Gardiner - Glasco - High Falls - Highland - Hillside - Hurley - Kerhonkson - Kingston - Lake Katrine - Lincoln Park - Lloyd - Malden - Marlboro - Napanoch - New Paltz - Phoenicia - Pine Hill - Plattekill - Port Ewen - Rifton - Rosendale - Saugerties - Shandaken - Shokan - Stone Ridge - Veteran - Walker Valley - Wallkill - Wawarsing - West Hurley - Woodstock - Zena
A città ed a villaggi vicini
Kingston - Esopus - Rosendale - New Paltz - Marbletown - Port Ewen - Rosendale Village - Stone Ridge - Hillside - High Falls - Rifton