Woodstock
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | New York - NY |
County : | Ulster County - UL |
Comune : | Town |
Codice di zona : | 845 |
Zona della terra : | 67.5 sq mi (175 km²) |
Altezza : | 560 ft |
Popolazione : | 6,241 |
Densità : | 92.46/sq mi (35.70/km²) |
Maschio : | 48.63% |
Femmina : | 51.37% |
Latitudine : | 42.04 - 42° 0' N |
Longitudine : | -74.13 - 74° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:45 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.woodstockny.org |
Ancestrie
German : | 20.9 % | |
Irish : | 16.2 % | |
Italian : | 15.1 % | |
English : | 12.9 % | |
Polish : | 9.8 % | |
Russian : | 9.7 % |
ZIP Code
12498
Nello stesso Contea : Ulster Contea
Accord - Clintondale - Cragsmoor - Crawford - Denning - East Kingston - Ellenville - Esopus - Gardiner - Glasco - High Falls - Highland - Hillside - Hurley - Kerhonkson - Kingston - Lake Katrine - Lincoln Park - Lloyd - Malden - Marlboro - Napanoch - New Paltz - Phoenicia - Pine Hill - Plattekill - Port Ewen - Rifton - Rosendale - Saugerties - Shandaken - Shokan - Stone Ridge - Tillson - Veteran - Walker Valley - Wallkill - Wawarsing - West Hurley - Zena