Dupont
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Putnam County - PU |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 0.93 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 725 ft |
Popolazione : | 268 |
Densità : | 288.17/sq mi (111.26/km²) |
Maschio : | 50.75% |
Femmina : | 49.25% |
Latitudine : | 41.05 - 41° 0' N |
Longitudine : | -84.3 - 84° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:50 AM (UTC -5) |
DB-City : | Dupont |
Ancestrie
German : | 25.0 % | |
Irish : | 8.2 % | |
United States : | 7.1 % | |
English : | 5.2 % | |
French : | 3.0 % | |
Dutch : | 2.6 % |
ZIP Code
45837
Nello stesso Contea : Putnam Contea
Cloverdale - Columbus Grove - Continental - Fort Jennings - Glandorf - Kalida - Leipsic - Ottawa - Ottoville - Pandora - West Leipsic