Pandora
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Putnam County - PU |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 773 ft |
Popolazione : | 1,188 |
Densità : | 1,466.67/sq mi (566.28/km²) |
Maschio : | 47.47% |
Femmina : | 52.53% |
Latitudine : | 40.95 - 40° 6' N |
Longitudine : | -83.96 - 83° 6' W |
Tempo : | Saturday, October 05, 2024 - 10:26 PM (UTC -5) |
DB-City : | Pandora |
Ancestrie
German : | 38.2 % | |
Swiss : | 19.1 % | |
United States : | 12.0 % | |
Irish : | 7.4 % | |
English : | 7.2 % | |
French : | 3.5 % |
ZIP Code
45877
Nello stesso Contea : Putnam Contea
Cloverdale - Columbus Grove - Continental - Dupont - Fort Jennings - Glandorf - Kalida - Leipsic - Ottawa - Ottoville - West Leipsic