Ottawa
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Putnam County - PU |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 3.88 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 736 ft |
Popolazione : | 4,367 |
Densità : | 1,125.52/sq mi (434.56/km²) |
Maschio : | 48.94% |
Femmina : | 51.06% |
Latitudine : | 41.02 - 41° 0' N |
Longitudine : | -84.04 - 84° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:35 AM (UTC -5) |
Web site : | http://ottawaohio.us |
DB-City : | Ottawa |
Ancestrie
German : | 62.2 % | |
Irish : | 6.8 % | |
United States : | 5.7 % | |
English : | 3.5 % | |
Dutch : | 3.4 % | |
Italian : | 2.2 % |
ZIP Code
45875
Nello stesso Contea : Putnam Contea
Cloverdale - Columbus Grove - Continental - Dupont - Fort Jennings - Glandorf - Kalida - Leipsic - Ottoville - Pandora - West Leipsic