Lordstown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Trumbull County - TR |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 23.1 sq mi (60 km²) |
Altezza : | 957 ft |
Popolazione : | 3,633 |
Densità : | 157.27/sq mi (60.72/km²) |
Maschio : | 49.41% |
Femmina : | 50.59% |
Latitudine : | 41.17 - 41° 1' N |
Longitudine : | -80.87 - 80° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:42 AM (UTC -5) |
DB-City : | Lordstown |
Ancestrie
German : | 21.7 % | |
English : | 16.1 % | |
Irish : | 13.0 % | |
United States : | 9.3 % | |
Italian : | 6.3 % | |
Polish : | 5.2 % |
Nello stesso Contea : Trumbull Contea
Bolindale - Brookfield Center - Churchill - Cortland - Girard - Hartford - Hilltop - Howland Center - Hubbard - Leavittsburg - Maplewood Park - Masury - McDonald - Mineral Ridge - Newton Falls - Niles - South Canal - Warren - West Farmington - West Hill