Maplewood Park
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Trumbull County - TR |
Zona della terra : | 0.75 sq mi (2 km²) |
Popolazione : | 321 |
Densità : | 428.00/sq mi (165.25/km²) |
Maschio : | 49.84% |
Femmina : | 50.16% |
Latitudine : | 41.14 - 41° 1' N |
Longitudine : | -80.58 - 80° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 07:23 AM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 2.2 % | |
Italian : | 2.2 % | |
Slovak : | 2.2 % | |
United States : | 2.2 % |
ZIP Code
44425
Nello stesso Contea : Trumbull Contea
Bolindale - Brookfield Center - Churchill - Cortland - Girard - Hartford - Hilltop - Howland Center - Hubbard - Leavittsburg - Lordstown - Masury - McDonald - Mineral Ridge - Newton Falls - Niles - South Canal - Warren - West Farmington - West Hill
A città ed a villaggi vicini
Youngstown - Boardman - Sharon - Struthers - Campbell - Hubbard - Farrell - Masury - Churchill - West Hill - Brookfield Center - Lowellville - Vienna Center - Wheatland