McDonald
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Trumbull County - TR |
Comune : | Village |
Zona della terra : | 1.68 sq mi (4 km²) |
Popolazione : | 3,481 |
Densità : | 2,072.02/sq mi (800.01/km²) |
Maschio : | 47.54% |
Femmina : | 52.46% |
Latitudine : | 41.16 - 41° 1' N |
Longitudine : | -80.72 - 80° 4' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:41 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.villageofmcdonald.com |
DB-City : | McDonald |
Ancestrie
German : | 23.9 % | |
Irish : | 20.3 % | |
Italian : | 17.1 % | |
Slovak : | 9.6 % | |
English : | 9.1 % | |
Polish : | 6.2 % |
ZIP Code
44437
Nello stesso Contea : Trumbull Contea
Bolindale - Brookfield Center - Churchill - Cortland - Girard - Hartford - Hilltop - Howland Center - Hubbard - Leavittsburg - Lordstown - Maplewood Park - Masury - Mineral Ridge - Newton Falls - Niles - South Canal - Warren - West Farmington - West Hill
A città ed a villaggi vicini
Youngstown - Warren - Austintown - Niles - Girard - Howland Center - Mineral Ridge - Churchill - Bolindale - Vienna Center - Hilltop