Aubrey
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Comune : | City |
Codice di zona : | 940 |
Zona della terra : | 2.08 sq mi (5 km²) |
Altezza : | 691 ft |
Popolazione : | 1,500 |
Densità : | 721.15/sq mi (278.44/km²) |
Maschio : | 49.87% |
Femmina : | 50.13% |
Latitudine : | 33.31 - 33° 2' N |
Longitudine : | -96.98 - 96° 6' W |
Tempo : | Sunday, December 01, 2024 - 08:05 PM (UTC -6) |
DB-City : | Aubrey |
Ancestrie
United States : | 14.1 % | |
German : | 13.7 % | |
Irish : | 13.0 % | |
English : | 8.6 % | |
French : | 3.1 % | |
Dutch : | 2.0 % |
ZIP Code
76227
Nello stesso Contea : Denton Contea
Argyle - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake