Lincoln Park
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 0.15 sq mi (0 km²) |
Altezza : | 590 ft |
Popolazione : | 517 |
Densità : | 3,446.67/sq mi (1,330.77/km²) |
Maschio : | 49.32% |
Femmina : | 50.68% |
Latitudine : | 33.22 - 33° 1' N |
Longitudine : | -96.97 - 96° 6' W |
Tempo : | Sunday, December 01, 2024 - 07:48 PM (UTC -6) |
DB-City : | Lincoln Park |
Ancestrie
German : | 19.0 % | |
United States : | 12.2 % | |
Irish : | 11.4 % | |
French : | 3.3 % | |
Scotch-Irish : | 2.9 % | |
Scottish : | 1.9 % |
ZIP Code
76227
Nello stesso Contea : Denton Contea
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake
A città ed a villaggi vicini
Corinth - Lake Dallas - Little Elm - Oak Point - Aubrey - Shady Shores - Krugerville - Cross Roads - Hackberry - Lakewood Village