Lake Dallas
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Denton County - DN |
Comune : | City |
Codice di zona : | 940 |
Zona della terra : | 2.29 sq mi (6 km²) |
Popolazione : | 6,166 |
Densità : | 2,692.58/sq mi (1,039.61/km²) |
Maschio : | 49.69% |
Femmina : | 50.31% |
Latitudine : | 33.13 - 33° 1' N |
Longitudine : | -97.03 - 97° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 01, 2024 - 08:54 PM (UTC -6) |
Web site : | http://lakedallas.com |
DB-City : | Lake Dallas |
Ancestrie
German : | 15.6 % | |
Irish : | 13.5 % | |
United States : | 12.7 % | |
English : | 10.5 % | |
Dutch : | 4.2 % | |
French : | 3.5 % |
ZIP Code
75065
Nello stesso Contea : Denton Contea
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Pilot Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake
A città ed a villaggi vicini
Denton - Lewisville - Flower Mound - Highland Village - Corinth - Little Elm - Double Oak - Hickory Creek - Oak Point - Shady Shores - Copper Canyon - Cross Roads - Lincoln Park - Lakewood Village