Crosby
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Harris County - RR |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 281 |
Zona della terra : | 2.26 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 47 ft |
Popolazione : | 1,714 |
Densità : | 758.41/sq mi (292.82/km²) |
Maschio : | 50% |
Femmina : | 50% |
Latitudine : | 29.91 - 29° 5' N |
Longitudine : | -95.06 - 95° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:39 AM (UTC -6) |
Ancestrie
Irish : | 10.9 % | |
Czech : | 7.5 % | |
German : | 6.6 % | |
United States : | 5.0 % | |
English : | 4.6 % | |
Polish : | 1.9 % |
ZIP Code
77532
Nello stesso Contea : Harris Contea
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Highlands - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Manchester - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - South Houston - Southside Place - Spring - Spring Valley - Taylor Lake Village - Tomball - Webster - West University Place