Tomball
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Harris County - RR |
Comune : | City |
Zona della terra : | 10.2 sq mi (26 km²) |
Popolazione : | 9,089 |
Densità : | 891.08/sq mi (344.05/km²) |
Maschio : | 46.56% |
Femmina : | 53.44% |
Latitudine : | 30.1 - 30° 0' N |
Longitudine : | -95.62 - 95° 4' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 04:02 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.tomball.tx.us |
DB-City : | Tomball |
Ancestrie
German : | 17.4 % | |
Irish : | 11.6 % | |
English : | 9.4 % | |
United States : | 9.3 % | |
French : | 5.8 % | |
Italian : | 3.1 % |
ZIP Code
77375
Nello stesso Contea : Harris Contea
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Crosby - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Highlands - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Manchester - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - South Houston - Southside Place - Spring - Spring Valley - Taylor Lake Village - Webster - West University Place