Spring
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Harris County - RR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 23.9 sq mi (62 km²) |
Popolazione : | 36,385 |
Densità : | 1,522.38/sq mi (587.80/km²) |
Maschio : | 48.73% |
Femmina : | 51.27% |
Latitudine : | 30.05 - 30° 0' N |
Longitudine : | -95.39 - 95° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:45 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 17.1 % | |
Irish : | 12.8 % | |
United States : | 9.5 % | |
English : | 7.8 % | |
French : | 4.2 % | |
Italian : | 3.6 % |
ZIP Code
77373, 77379, 77380, 77381, 77382, 77386, 77388, 77389
Nello stesso Contea : Harris Contea
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Crosby - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Highlands - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Manchester - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - South Houston - Southside Place - Spring Valley - Taylor Lake Village - Tomball - Webster - West University Place