North Escobares
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.65 sq mi (7 km²) |
Popolazione : | 1,692 |
Densità : | 638.49/sq mi (246.52/km²) |
Maschio : | 46.99% |
Femmina : | 53.01% |
Latitudine : | 26.42 - 26° 3' N |
Longitudine : | -98.98 - 98° 6' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 02:43 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78584
Nello stesso Contea : Starr Contea
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz