San Isidro
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 956 |
Zona della terra : | 3.26 sq mi (8 km²) |
Popolazione : | 270 |
Densità : | 82.82/sq mi (31.98/km²) |
Maschio : | 52.59% |
Femmina : | 47.41% |
Latitudine : | 26.72 - 26° 4' N |
Longitudine : | -98.44 - 98° 3' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:45 AM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 2.2 % |
ZIP Code
78588
Nello stesso Contea : Starr Contea
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - Santa Cruz