Rio Grande City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Comune : | City |
Codice di zona : | 956 |
Zona della terra : | 7.59 sq mi (20 km²) |
Altezza : | 200 ft |
Popolazione : | 11,923 |
Densità : | 1,570.88/sq mi (606.52/km²) |
Maschio : | 48.29% |
Femmina : | 51.71% |
Latitudine : | 26.38 - 26° 2' N |
Longitudine : | -98.82 - 98° 5' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 02:57 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.rio-grande-city.tx.us |
DB-City : | Rio Grande City |
Ancestrie
United States : | 1.9 % |
ZIP Code
78582
Nello stesso Contea : Starr Contea
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro - Santa Cruz