Roma Creek
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 5.19 sq mi (13 km²) |
Popolazione : | 610 |
Densità : | 117.53/sq mi (45.38/km²) |
Maschio : | 46.72% |
Femmina : | 53.28% |
Latitudine : | 26.43 - 26° 3' N |
Longitudine : | -99.02 - 99° 0' W |
Tempo : | Monday, December 02, 2024 - 04:00 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78584
Nello stesso Contea : Starr Contea
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Salineno - San Isidro - Santa Cruz