Del Mar Heights
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Cameron County - CA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.39 sq mi (1 km²) |
Popolazione : | 259 |
Densità : | 664.10/sq mi (256.41/km²) |
Maschio : | 51.74% |
Femmina : | 48.26% |
Latitudine : | 26.06 - 26° 0' N |
Longitudine : | -97.42 - 97° 3' W |
Tempo : | Wednesday, December 11, 2024 - 01:51 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78566
Nello stesso Contea : Cameron Contea
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Maria - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho