South Point
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Cameron County - CA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.28 sq mi (3 km²) |
Popolazione : | 1,118 |
Densità : | 873.44/sq mi (337.24/km²) |
Maschio : | 49.11% |
Femmina : | 50.89% |
Latitudine : | 25.87 - 25° 5' N |
Longitudine : | -97.38 - 97° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 07, 2024 - 04:00 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78521
Nello stesso Contea : Cameron Contea
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Maria - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - Villa Pancho