Harlingen
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Cameron County - CA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 956 |
Zona della terra : | 34.1 sq mi (88 km²) |
Altezza : | 45 ft |
Popolazione : | 57,564 |
Densità : | 1,688.09/sq mi (651.78/km²) |
Maschio : | 47.6% |
Femmina : | 52.4% |
Latitudine : | 26.19 - 26° 1' N |
Longitudine : | -97.7 - 97° 0' W |
Tempo : | Tuesday, November 12, 2024 - 08:57 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.myharlingen.us |
DB-City : | Harlingen |
Ancestrie
German : | 5.2 % | |
English : | 4.5 % | |
United States : | 4.0 % | |
Irish : | 3.4 % | |
French : | 1.0 % | |
Scotch-Irish : | 1.0 % |
ZIP Code
78550, 78552
Nello stesso Contea : Cameron Contea
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Maria - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho
A città ed a villaggi vicini
San Benito - Primera - Combes - Las Palmas-Juarez - Palm Valley - Arroyo Colorado Estates - El Camino Angosto - Lago - Rangerville