San Pedro
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Cameron County - CA |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 2.48 sq mi (6 km²) |
Popolazione : | 668 |
Densità : | 269.35/sq mi (104.00/km²) |
Maschio : | 48.2% |
Femmina : | 51.8% |
Latitudine : | 25.98 - 25° 6' N |
Longitudine : | -97.6 - 97° 0' W |
Tempo : | Wednesday, December 11, 2024 - 03:16 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78520
Nello stesso Contea : Cameron Contea
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - Santa Maria - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho