Port Isabel
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Cameron County - CA |
Comune : | City |
Codice di zona : | 956 |
Zona della terra : | 2.2 sq mi (6 km²) |
Altezza : | 27 ft |
Popolazione : | 4,865 |
Densità : | 2,211.36/sq mi (853.81/km²) |
Maschio : | 48.47% |
Femmina : | 51.53% |
Latitudine : | 26.07 - 26° 0' N |
Longitudine : | -97.21 - 97° 1' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 04:42 AM (UTC -6) |
DB-City : | Port Isabel |
Ancestrie
German : | 5.8 % | |
English : | 4.0 % | |
Irish : | 2.9 % | |
United States : | 2.0 % | |
French : | 1.7 % | |
Norwegian : | 1.2 % |
ZIP Code
78578
Nello stesso Contea : Cameron Contea
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Maria - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho